用户操作区

分区:

帐号:

密码:

注册帐号 | 游戏充值

          

抵制不良游戏  拒绝盗版游戏  注意自我保护
谨防上当受骗  适度游戏益脑  沉迷游戏伤身
合理安排时间   享受健康生活  

非凡公益奇迹 [ 长久稳定-实力打造-经久赖玩 ]
怪物等级血量查询
文章作者:非凡公益奇迹 文章来源:非凡 更新时间:2024-3-6

1.03H版本怪物等级资料

内容比较多,可以按Ctrl+F输入内容直接查询,定位  请无视副本怪物的数据(帝国,生魂,血色等)

怪物名字 等级 血量   怪物名字 等级 血量   怪物名字 等级 血量
蜘蛛 2 30   骷灵巫师4 84 24000   暗黑防御者(训练兵) 117 75000
小哥布林 3 45   假面武士5 70 12000   暗黑咒术师(训练兵) 118 85000
幼龙 4 60   假面弓手5 75 15000   暗黑扫荡者(训练兵) 119 90000
勾尾蝎 5 80   骷灵战士5 80 19000   暗黑指挥官(训练兵) 128 1500000
牛怪 6 100   骷灵兽5 85 23000   月兔 149 25000
大哥布林 8 120   骷灵骑士5 87 26000   疯狂的兔子 19 520
猎犬怪 9 140   骷灵巫师5 90 32000   狼人 24 720
瓢虫怪 10 165   假面武士6 76 17000   污染之蝶 13 230
蛮牛怪 12 190   假面弓手6 81 20000   诅咒巫师 30 900
偷猎者 13 220   骷灵战士6 86 25000   图腾树人 36 1200
黑巫师 14 255   骷灵兽6 90 32000   灰熊 43 2400
树妖 15 295   骷灵骑士6 94 38000   残暴的灰熊 48 3000
亚昆 16 340   骷灵巫师6 99 47000   赤色要塞 13 111 20000
巨人 17 400   假面武士7 85 23000   赤色要塞 14 114 23000
石巨人 18 465   假面弓手7 87 26000   半兽人队长8 105 29000
骷髅兵 19 525   骷灵战士7 90 32000   半兽人弓箭手8 106 32000
雪虫 20 600   骷灵兽7 93 37000   黑骷髅战士8 110 37000
寒冰魔 22 650   骷灵骑士7 98 45000   巨灵欧古8 112 45000
蓝魔怪 24 700   骷灵巫师7 102 55000   骷髅法师8 125 65000
毒虫 25 750   血色城门 2 2000   狂巨人 105 30000
暗杀者 26 800   水晶灵柩1 2 3000   疯魔 106 33000
独眼巨人 28 850   水晶灵柩2 2 3000   暗黑防御者(训练兵) 117 37000
雪人 30 900   水晶灵柩3 2 3000   暗黑扫荡者(训练兵) 119 40000
幽灵 32 1000   赤色要塞 1 30 700   假面巫 121 50000
骷髅弓箭手 34 1100   赤色要塞 2 32 800   恐惧天使 123 55000
雪人王 36 1200   赤色要塞 3 40 1600   暗黑指挥官 135 75000
地狱猎犬怪 38 1400   赤色要塞 4 45 2700   树妖 95 37000
地狱蜘蛛 40 1600   赤色要塞 5 54 4000   毒树妖 96 39500
骷髅战士 42 1800   赤色要塞 6 60 5000   残忍的树妖 97 42000
小巴哈姆特 43 2400   赤色要塞 7 65 6500   暗影爪牙 98 48500
死灵巫師 44 2000   赤色要塞 8 68 8000   暗影骑士 100 52000
死亡美人鱼 45 2800   赤色要塞 9 70 10000   暗影武士 102 58000
毒牛怪 46 2500   赤色要塞 10 75 12500   闪电巨人 104 62000
蓝翼海怪 46 3200   赤色要塞 11 76 15000   幽灵巨人 106 68000
鬼魂 47 2800   赤色要塞 12 80 18000   火焰巨人 107 70000
暗黑骑士 48 3000   火龙王 60 15000   冰之魔犬 102 68000
剧毒鬼魂 50 3500   黄金幼龙 15 2200   冰之魔象 112 77000
诅咒巫师 54 4000   骷髅王 30 1800   冰之巨魔 122 84000
牛魔王 57 4500   强化骷髅兵 24 700   冰之魔蛛 132 88000
恶魔 60 5000   黄金哥布林 20 3100   冰铁剑魂 142 95000
死神骑士 62 5500   泰坦 53 8000   冰霜巨蛛 145 4800000
死神戈登 64 6000   黄金斗士 46 3500   圣诞老人 149 26000
大巴哈姆特 66 7000   黄金火龙王 80 23000   诅咒的哥布林 70 12000
银弓海怪 68 8000   黄金巫师王 83 25000   雪人 10 10
巫师王 70 9000   黄金美人鱼 61 6300   诅咒的圣诞老人 149 26000
铁脊怪 72 10000   黄金破坏骑士 90 30000   变身雪人 10 10
巨齿兽 76 13500   黄金铁轮战士 77 15000   门卫泰徒斯 10 10
恶灵 78 15000   守护兽巴里 52 5000   幽灵斗士 90 20000
铁轮战士 80 17000   黄金斗士 58 4000   幽灵斗士 120 500000
风后 82 19000   毁灭武士 70 9500   幽灵角斗士 93 23000
破坏骑士 83 22000   毁灭弓手 74 12000   幽灵角斗士 121 513000
黑炎魔 84 25000   白色魔法师 87 26000   幽灵屠杀者 100 27000
蓝魔龙 86 29000   标枪 80 1000   幽灵屠杀者 122 520000
恶灵王 92 34500   铁扦 80 1000   幽灵暗杀者 107 37000
幻影骑士 96 41000   80 1000   幽灵残酷暗杀者 109 40000
红魔龙 100 50000   陨石 90 1000   幽灵残酷暗杀者 123 523000
冰后 52 4000   足球 12 1000   幽灵巨人 111 50000
魔鬼戈登 55 6000   警卫队长摩伦 2 50   幽灵残酷巨人 113 55000
魔王巴洛克 66 9000   流浪商人阿莱斯 2 50   幽灵残酷巨人 124 530000
海魔希特拉 74 19000   武器商人托姆绅 2 50   黄金兔子 40 3000
魔王扎坎 90 34000   圣导士塞维娜 2 50   黄金暗黑骑士 60 5000
炽炎魔 93 40000   大天使的使者 2 50   黄金恶魔 72 10000
天魔菲尼斯 106 73000   大天使 2 50   黄金石巨人 84 25000
天魔菲尼斯 108 95000   弓箭手洛斯 2 50   黄金恶灵 92 34500
武士1 19 500   卡隆 2 50   黄金半兽人 108 95000
龙虾守卫1 21 600   玛雅哥布林 2 50   黄金独步妖 130 145000
死亡天使1 24 740   竞技场守卫 2 50   黄金铁轮战士 145 200000
暗黑巫师1 28 900   战盟使者罗兰斯 2 50   黄金巨人 112 77000
狂武士1 33 1250   精灵安吉拉 2 50   黄金巨龙 142 95000
暗黑傀儡1 40 1800   工匠尤达 2 50   变身熊猫 10 10
昆顿1 52 3000   老板娘莉娜 2 50   帝国司令凯文 1 1250
武士2 34 1200   魔导士露茜 2 50   凯文的辅佐官 1 930
龙虾守卫2 37 1400   武器商人苏菲 20 1000   帝国副司令 1 800
死亡天使2 40 1800   守卫 90 10000   帝国指挥官 1 800
暗黑巫师2 44 2300   流浪商人马丁 20 1000   帝国第一军团长 1 780
狂武士2 48 3000   守卫 90 10000   帝国第二军团长 1 780
暗黑傀儡2 53 3900   流浪商人海罗德 20 1000   帝国第三军团长 1 780
昆顿2 65 6000   铁匠汉斯 20 1000   帝国第四军团长 1 780
武士3 48 3100   少女安娜 2 50   帝国校尉 1 650
龙虾守卫3 50 3650   魔导士 帕希 2 50   帝国教官 1 650
死亡天使3 53 4400   老板娘 莉雅 2 50   帝国骑士团长 1 650
暗黑巫师3 58 5300   驯兽师 2 50   帝国大魔法师 1 650
狂武士3 63 6600   保护膜 2 50   帝国暗杀团长 1 650
暗黑傀儡3 69 8400   门卫 2 50   帝国骑兵团长 1 650
昆顿3 81 14000   攻击投石车 2 50   帝国刀盾兵 1 580
武士4 66 6900   防御投石车 2 50   帝国祭司 1 500
龙虾守卫4 70 8800   长老 2 50   帝国骑士 1 550
死亡天使4 74 12000   攻城卫兵 2 50   帝国护卫 1 570
暗黑巫师4 78 16000   守护石像 2 50   辅佐官 杰林特 2 10
狂武士4 83 22500   神堡 200 50   陷阱 2 100
暗黑傀儡4 88 30000   复活石 2 250000   石像1 1 650
昆顿4 100 50000   护卫 2 30000   愤怒的屠夫 20 2800
武士5 82 21000   弓箭佣兵 100 23000   屠夫 18 2300
龙虾守卫5 85 26000   标枪佣兵 100 26000   冰之魔犬 19 1500
死亡天使5 88 31000   塞尔维斯 2 50   幼虫 16 1000
暗黑巫师5 93 38500   幻影导师 2 50   生魂 15 600
狂武士5 98 48000   鲁克导师 90 10000   生魂弓箭手 14 500
暗黑傀儡5 105 60000   雷拉 2 50   生魂剑士 14 500
昆顿5 117 100000   雷奥导师 90 10000   生魂魔法师 14 500
武士6 98 48500   英雄铁脊怪 82 20000   生魂魔剑士 14 500
龙虾守卫6 101 56000   英雄巨斧战士 85 23000   生魂圣导师 17 900
死亡天使6 105 65000   英雄毒巨魔 94 50000   生魂召唤术师 14 500
暗黑巫师6 109 75500   英雄恶灵王 102 69000   陆迦德 2 10
狂武士6 114 87500   暗黑指挥官 135 1500000   小奖励宝箱 2 10
暗黑傀儡6 119 105000   暗黑扫荡者 134 100000   大奖励宝箱 2 10
昆顿6 140 140000   暗黑防御者 134 90000   多普瑞恩家族管家 2 10
武士7 114 88000   暗黑咒术师 134 95000   巴内尔特家族管家 2 10
龙虾守卫7 117 97300   巨弩发射器 133 450000   杂货商人 克里斯丁 2 10
死亡天使7 121 110000   巴卡斯司令官 135 500000   宝石商人 罗尔 2 10
暗黑巫师7 125 125000   战狼神座 2 50   市场传送师 朱丽亚 2 10
狂武士7 130 145000   战狼神座1 2 50   变身骨架 10 10
暗黑傀儡7 135 170000   战狼神座2 2 50   血色兽人 114 117000
魔王昆顿 147 5000000   战狼神座3 2 50   血色亡灵 115 88000
卡利玛之门1 10 50   战狼神座4 2 50   血色石人 117 129700
卡利玛之门2 10 50   战狼神座5 2 50   血色魔女王 120 85700
卡利玛之门3 10 50   疯魔 100 44370   狂暴战士 123 184370
卡利玛之门4 10 50   裂角狼 80 16000   半人马战士 126 198500
卡利玛之门5 10 50   金甲兽 82 18000   巨人战士 128 203000
卡利玛之门6 10 50   半兽人 85 22000   刽子手战士 129 218500
遗失的卡利玛之门 10 50   刀刃猎手 88 32000   邪恶女王 131 218000
巨斧战士 75 11500   寒冰刺客 93 38500   寒冰耐皮 135 230000
冷血变异者 78 15000   狂巨人 98 43000   影子武士 137 242000
毒巨魔 84 25000   屠杀者 105 48500   邪恶女王 141 358000
嗜血蜂后 92 34500   假面巫 118 68000   美杜莎 175 7800000
熔岩巨魔 102 55000   毒步妖 117 87500   黑暗猛犸 140 237000
炼狱魔王 128 3000000   恐惧天使 119 94000   黑暗巨人 143 254000
丛林树精灵 72 10000   咒怨魔王 135 1500000   黑暗魔蛛 145 248000
丛林残暴者 74 11000   玛雅副手 135 400000   黑暗钢铁骑士 146 265000
丛林暗杀者 78 14000   玛雅副手 135 350000   特蕾西亚 2 10
丛林生命体 84 25000   玛雅生命体 111 300   贝娜 2 10
丛林女巫师 94 38500   炮塔 80 1000   杰罗 2 10
丛林召唤者 98 50000   激光塔 80 1000   猛毒钩蝎 99 50000
刺锤侦察兵 97 45000   传送台 20 1000   骷髅毒蝎 103 60000
长矛侦察兵 97 45000   艾尔菲丝 20 1000   冥神 105 65000
魔弓侦察兵 97 45000   奥斯本 20 1000   戈洛 108 72000
暗黑血狼人 118 110000   杰瑞敦 20 1000   克里塔 111 78000
英雄侦察兵 123 120000   艾利特骷髅勇士 10 10   克里波斯 114 83000
英雄血狼人 127 123000   杰克登 10 10   坎德拉 117 90000
暗黑防御者 132 140000   圣诞老人 10 10   纳尔坎德拉 120 96000
暗黑扫荡者 134 164000   玛雅使者 10 10   稻草人 2 99999999
农芬靛扼帮 145 3500000   物资管理员 帕糜拉 20 1000   双子佩里 88 29000
假面弓手 70 10000   物资管理员 安吉拉 20 1000   元素野兽 91 32000
假面武士 74 14000   福袋 100 25000   元素骑士 93 33000
金属巴洛克 77 26000   爆竹商人 罗嗒莎 2 10   远古双子佩里 99 35000
诅咒之王 86 38000   石像 2 10   远古元素野兽 101 37500
假面武士1 33 1100   奇迹联军队长 2 10   远古元素骑士 103 38500
假面弓手1 37 1400   幻影教团长老 2 10   水女神 113 11100
骷灵战士1 41 1700   奇迹联军圣物保管盒 2 10   撒拉曼德 113 10000
骷灵兽1 44 2100   幻影教团圣物保管盒 2 10   仙女 113 9500
骷灵骑士1 47 2800   弥拉丘 2 10   诺姆 113 12000
骷灵巫师1 51 3700   幻影教亡灵A 65 7150   希拉斯 113 9000
假面武士2 49 3500   幻影教亡灵B 65 7150   被召唤的萨迪洛斯 85 22000
假面弓手2 53 4100   幻影教亡灵C 67 7370        
骷灵战士2 56 5000   幻影教亡灵A 70 8680        
骷灵兽2 60 6000   幻影教亡灵B 70 8680        
骷灵骑士2 64 7000   幻影教亡灵C 72 8928        
骷灵巫师2 69 8000   幻影教亡灵A 75 15000        
假面武士3 56 5000   幻影教亡灵B 75 15000        
假面弓手3 61 6500   幻影教亡灵C 77 15400        
骷灵战士3 66 8000   幻影教亡灵A 80 19200        
骷灵兽3 70 9500   幻影教亡灵B 80 19200        
骷灵骑士3 74 12000   幻影教亡灵C 82 19680        
骷灵巫师3 79 15000   幻影教亡灵A 85 25500        
假面武士4 64 7500   幻影教亡灵B 85 25500        
假面弓手4 69 9500   幻影教亡灵C 87 26100        
骷灵战士4 75 12000   幻影教亡灵A 112 36000        
骷灵兽4 79 15000   幻影教亡灵B 112 36000        
骷灵骑士4 82 18000   幻影教亡灵C 114 36800